Bruins:
| Player | Bos/TOI (%) | Neut/TOI (%) | Chi/TOI (%) | Ev Bos/Ev TOI (%) | Ev Neut/Ev TOI (%) | Ev Chi/Ev TOI(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAUGAVINS, KASPARS | 52 | 17 | 31 | 52 | 17 | 31 |
| LUCIC, MILAN | 40 | 20 | 39 | 41 | 21 | 38 |
| HORTON, NATHAN | 42 | 20 | 39 | 43 | 21 | 37 |
| SEGUIN, TYLER | 44 | 18 | 38 | 46 | 19 | 35 |
| PAILLE, DANIEL | 45 | 21 | 34 | 45 | 21 | 34 |
| FERENCE, ANDREW | 44 | 19 | 37 | 43 | 19 | 37 |
| THORNTON, SHAWN | 49 | 20 | 31 | 49 | 20 | 31 |
| KELLY, CHRIS | 48 | 19 | 33 | 47 | 19 | 34 |
| CHARA, ZDENO | 44 | 21 | 35 | 43 | 22 | 35 |
| BERGERON, PATRICE | 40 | 20 | 41 | 40 | 21 | 39 |
| SEIDENBERG, DENNIS | 45 | 19 | 36 | 45 | 20 | 35 |
| KREJCI, DAVID | 42 | 19 | 39 | 43 | 20 | 37 |
| KRUG, TOREY | 43 | 15 | 41 | 46 | 15 | 39 |
| PEVERLEY, RICH | 49 | 18 | 33 | 48 | 19 | 33 |
| MCQUAID, ADAM | 49 | 17 | 34 | 49 | 17 | 34 |
| BOYCHUK, JOHNNY | 40 | 21 | 39 | 39 | 21 | 39 |
| MARCHAND, BRAD | 38 | 19 | 43 | 40 | 20 | 41 |
| JAGR, JAROMIR | 39 | 19 | 42 | 40 | 20 | 40 |
Blackhawks:
| Player | Bos/TOI (%) | Neut/TOI (%) | Chi/TOI (%) | Ev Bos/Ev TOI (%) | Ev Neut/Ev TOI (%) | Ev Chi/Ev TOI(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEITH, DUNCAN | 43 | 19 | 37 | 44 | 21 | 36 |
| HJALMARSSON, NIKLAS | 39 | 20 | 41 | 41 | 20 | 39 |
| SEABROOK, BRENT | 42 | 20 | 38 | 42 | 21 | 37 |
| LEDDY, NICK | 50 | 18 | 32 | 51 | 18 | 31 |
| SHARP, PATRICK | 49 | 18 | 32 | 48 | 19 | 34 |
| KRUGER, MARCUS | 40 | 20 | 40 | 44 | 21 | 35 |
| TOEWS, JONATHAN | 45 | 20 | 35 | 43 | 21 | 36 |
| SAAD, BRANDON | 41 | 20 | 39 | 41 | 20 | 39 |
| HANDZUS, MICHAL | 40 | 20 | 41 | 40 | 20 | 39 |
| ODUYA, JOHNNY | 39 | 20 | 41 | 39 | 20 | 40 |
| BICKELL, BRYAN | 42 | 21 | 37 | 42 | 21 | 37 |
| ROZSIVAL, MICHAL | 49 | 18 | 32 | 49 | 18 | 33 |
| BOLLAND, DAVE | 47 | 17 | 37 | 48 | 17 | 36 |
| BOLLIG, BRANDON | 44 | 22 | 33 | 44 | 22 | 33 |
| SHAW, ANDREW | 45 | 15 | 40 | 45 | 15 | 40 |
| FROLIK, MICHAEL | 43 | 21 | 36 | 46 | 23 | 31 |
| HOSSA, MARIAN | 43 | 19 | 38 | 42 | 20 | 38 |
| KANE, PATRICK | 46 | 20 | 34 | 43 | 21 | 36 |
Overall:
| Time Interval | Bos(%) | Neut(%) | Chi(%) | Ev Bos(%) | Ev Neut(%) | Ev Chi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entire Game | 44 | 19 | 37 | 44 | 20 | 37 |
| Period 1 | 42 | 20 | 38 | 42 | 20 | 38 |
| Period 2 | 48 | 17 | 34 | 45 | 18 | 37 |
| Period 3 | 44 | 18 | 39 | 44 | 18 | 38 |
| Period 4 | 43 | 18 | 39 | 45 | 19 | 36 |
| Period 5 | 44 | 22 | 34 | 45 | 23 | 33 |
| Period 6 | 39 | 22 | 39 | 39 | 22 | 39 |
Click to enlarge
The graph is read from left to right, with the beginning of the period at the left and the end of the period at the right. A red bar represents an interval where the puck was in the Boston zone. Gray represents the neutral zone, and blue represents the Chicago zone. The longer a colored bar is, the longer the puck was in a zone. I see a biathlete getting ready to fire. What do you see?
No comments:
Post a Comment